نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
1811211339 | 2015 | BIODAL 50000 iu tablet | COLECALCIFEROL | مشاهدة |
433-149-16 | 2016 | SODIUM CHLORIDE 0.45% INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
2107222339 | 2016 | SODIUM CHLORIDE 0.45% INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
25-437-15 | 2015 | AVOQUIN cream | HYDROQUINONE | مشاهدة |
2509305984 | 2016 | BLOCAL 5 mg capsule | AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
2710211242 | 2016 | DEMENT 10 mg film-coated tablet | MEMANTINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
1108222472 | 2015 | BRONCHOVENT 5mg/ml nebuliser solution | SALBUTAMOL | مشاهدة |
2102221751 | 2015 | NATURAL E 400 softgel capsule | ALPHA TOCOFERIL | مشاهدة |
2507222347 | 2016 | IROVEL 150 mg film-coated tablet | IRBESARTAN | مشاهدة |
0712211433 | 2016 | IROVEL 300 mg film-coated tablet | IRBESARTAN | مشاهدة |
200-334-16 | 2016 | MEDROLONE 40 mg lyophilisate for solution for injection | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
201-334-16 | 2016 | MEDROLONE 500 mg lyophilisate for solution for injection | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
2610222813 | 2016 | VIOTOPIC 0.03% ointment | TACROLIMUS | مشاهدة |
2610222811 | 2016 | VIOTOPIC 0.1% ointment | TACROLIMUS | مشاهدة |
420-149-16 | 2016 | BALANCED ELECTROLYTES pH 7.4 solution for infusion | BALANCED ELECTROLYTES | مشاهدة |
السجل 4186 - 4200 من إجمالي 8459
