نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
H0000030255 | 2022 | daroxime | CEFUROXIME AXETIL | مشاهدة |
H0000006911 | 2022 | Altan | PRUCALOPRIDE | مشاهدة |
H0000006910 | 2022 | Altan | PRUCALOPRIDE | مشاهدة |
H0000005313 | 2024 | Flamotal 600 mg | IBUPROFEN | مشاهدة |
1-5347-19 | 2024 | Soliris | ECULIZUMAB | مشاهدة |
H0000023902 | 2022 | Trulicity | DULAGLUTIDE | مشاهدة |
H0000023912 | 2022 | Trulicity | DULAGLUTIDE | مشاهدة |
H0000018708 | 2022 | Perinam | PERINDOPRIL ARGININE,AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
H0000018707 | 2022 | Perinam | PERINDOPRIL ARGININE,AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
H0000018659 | 2022 | Perinam | PERINDOPRIL ARGININE,AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
H0000001918 | 2022 | BOSULIF TABLETS | BOSUTINIB | مشاهدة |
H0000001917 | 2022 | BOSULIF TABLETS | BOSUTINIB | مشاهدة |
H0000004998 | 2022 | CALIVERA | ERLOTINIB | مشاهدة |
H0000004997 | 2022 | CALIVERA | ERLOTINIB | مشاهدة |
H0000004996 | 2022 | CALIVERA | ERLOTINIB | مشاهدة |
السجل 1 - 15 من إجمالي 8147