نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
33-5223-19 | 2019 | ONDRON 2MG/ML AMPOULE | ONDANSETRON | مشاهدة |
2201256735 | 2019 | TAZMERON 15MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
1702256906 | 2019 | TAZMERON 30MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
1702256907 | 2019 | TAZMERON 45MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
0912246376 | 2019 | CARTINUM 150 MG/15 ML | CARBOPLATIN | مشاهدة |
2702256957 | 2019 | CO-ANGINET | VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
0902200010 | 2020 | SKYRIZI 75 mg | RISANKIZUMAB | مشاهدة |
9-340-19 | 2019 | PEYONA 20MG/ML SOL. FOR INF. AND ORAL Solution | CAFFEINE CITRATE | مشاهدة |
1903257102 | 1994 | SABRIL 500MG F.C.TAB | VIGABATRIN | مشاهدة |
26-5035-19 | 2019 | PLAXOTRIN 5 MG/ML CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION (10ml) | OXALIPLATIN | مشاهدة |
0302256791 | 2019 | DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml Vial | DOCETAXEL | مشاهدة |
7-5042-18 | 2018 | BRIVIACT 10MG/ML ORAL SOLUTION | BRIVARACETAM | مشاهدة |
6-427-22 | 2018 | TRIUM UD Eye Drops | HYALURONIC ACID,GINKO BILOBA | مشاهدة |
0804257202 | 2019 | LOCOID LOTION 0.1% | HYDROCORTISONE BUTYRATE | مشاهدة |
2008245790 | 2018 | Aceda 500mg F.C.Tablet | Capecitabine | مشاهدة |
السجل 3241 - 3255 من إجمالي 8527
