نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2201233133 | 2019 | VIPDOMET 12.5 mg/1000 mg TABLETS | METFORMIN HYDROCHLORIDE,ALOGLIPTIN | مشاهدة |
| 158-276-20 | 2018 | FLUARIX TETRA Suspension for Injection in Pre-filled Syringe | MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION AH 1N1,MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION AH 3N2,MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION B STRAIN VICTORIA LINEAGE,MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION B STRAIN YAMAGATE LINEAGE | مشاهدة |
| 2104257259 | 2018 | BELARA 0.03MG/2MG F.C.TABLET | CHLORMADINONE,ETHINYLESTRADIOL | مشاهدة |
| 2201233131 | 2019 | VIPDOMET 12.5 mg/500 mg TABLETS | METFORMIN HYDROCHLORIDE,ALOGLIPTIN | مشاهدة |
| 321-334-19 | 2019 | INCRESYNC 25/45 mg Tablet | ALOGLIPTIN,PIOGLITAZONE | مشاهدة |
| 0603245026 | 2019 | INCRESYNC 25/15 mg Tablet | ALOGLIPTIN,PIOGLITAZONE | مشاهدة |
| 0603245025 | 2019 | INCRESYNC 25/30 mg Tablet | ALOGLIPTIN,PIOGLITAZONE | مشاهدة |
| 1506257554 | 2019 | PENTASA XTEND 2 GM SACHET | MESALAZINE | مشاهدة |
| 1301256598 | 2019 | COXICEL 200 MG HARD CAPSULE | CELECOXIB | مشاهدة |
| 32-5223-19 | 2019 | ONDRON 2MG/ML AMPOULE | ONDANSETRON | مشاهدة |
| 2406257608 | 2019 | EZEACT PLUS 40MG/25MG TABLET | AZILSARTAN MEDOXOMIL,CHLORTHALIDONE | مشاهدة |
| 1102256871 | 2020 | SOTIRA 5MG CAPSULE | LENALIDOMIDE | مشاهدة |
| 1102256870 | 2020 | SOTIRA 10MG CAPSULE | LENALIDOMIDE | مشاهدة |
| 32-803-11 | 2011 | GLUCOSE 10% INF. | GLUCOSE | مشاهدة |
| 1102256868 | 2020 | SOTIRA 15MG CAPSULE | LENALIDOMIDE | مشاهدة |
السجل 3286 - 3300 من إجمالي 8611