نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2705257466 | 2019 | CYERO 25/30 mg Tablet | ALOGLIPTIN,PIOGLITAZONE | مشاهدة |
| 34-803-11 | 2011 | RINGER'S INJECTION | RINGER(S) SOLUTION | مشاهدة |
| 1512246418 | 2018 | CIMZIA 200 mg Solution for Injection | CERTOLIZUMAB PEGOL | مشاهدة |
| 1311246214 | 2018 | HEMOSOL B0 SOLUTION FOR HAEMODIALYSIS | CALCIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,LACTIC ACID,SODIUM HYDROGEN CARBONATE,MAGNESIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 2409245940 | 2018 | VEMLIDY 25MG F.C.TABLET | TENOFOVIR ALAFENAMIDE | مشاهدة |
| 0912246379 | 2019 | ROMACIN POWDER FOR ORAL/RECTAL Suspension | CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE | مشاهدة |
| 3-5130-19 | 2019 | DIOZAD | VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
| 1712246443 | 2019 | CORREX 90MG F.C.TABLET | Etoricoxib | مشاهدة |
| 1612246432 | 2019 | ISONIAZID 100MG TABLET | ISONIAZID | مشاهدة |
| 1-5614-21 | 2019 | LATUDA 20 MG F.C.TABLET | LURASIDONE | مشاهدة |
| 0107257647 | 2019 | XOROLA 2.5MG F.C.TABLET | LETROZOLE | مشاهدة |
| 3-5252-18 | 2018 | CAVERTA 50 MG F.C.TABLET | SILDENAFIL | مشاهدة |
| 0602256849 | 2019 | MONOCLOX 500 mg VIAL | CLOXACILLIN | مشاهدة |
| 0502256826 | 2019 | LUTTAGEN 0.075MG/0.03MG TABLET | ETHINYLESTRADIOL,GESTODENE | مشاهدة |
| 3-5307-19 | 2019 | APROVASC 300MG/5MG F.C.TABLET | IRBESARTAN,AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
السجل 3316 - 3330 من إجمالي 8611