نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
1610246064 | 2018 | HEPARINOL 5000 IU/ML INJECTION | HEPARIN SODIUM | مشاهدة |
1202256889 | 2019 | Ondansetron Kabi 2 MG/ML SOL. FOR INJ | ONDANSETRON | مشاهدة |
17-803-11 | 2011 | DEXTROSE 5% INJECTION | DEXTROSE | مشاهدة |
1501256646 | 2019 | VALES 500 MG CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
1-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.9% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
9-5223-18 | 2018 | TABIDEX 1 MG F. C. TABLET | ANASTROZOLE | مشاهدة |
2912246500 | 2019 | SEIZET 25 mg Chewable/Dispersible Tablet | LAMOTRIGINE | مشاهدة |
0904257216 | 2019 | LENVIMA 10 mg HARD CAPSULES | LENVATINIB | مشاهدة |
9-686-19 | 2019 | CABOMETYX 20 mg F.C. Tablet | CABOZANTINIB | مشاهدة |
9-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.45% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
0403256973 | 2020 | BUFOMIX 320/9MCG EASYHALER | BUDESONIDE,FORMOTEROL FUMARATE | مشاهدة |
2201233134 | 2020 | VIPIDIA 12.5 mg film-coated tablet | ALOGLIPTIN | مشاهدة |
2201233132 | 2020 | VIPIDIA 25 mg film-coated tablet | ALOGLIPTIN | مشاهدة |
0409234112 | 2020 | EDARBYCLOR 40 MG/12.5 MG TABLET | AZILSARTAN MEDOXOMIL,CHLORTHALIDONE | مشاهدة |
1301256596 | 2019 | CO-OLMEPRESS 40 mg/12.5 mg F.C. Tablet | OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
السجل 3226 - 3240 من إجمالي 8527
