نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2909222674 | 2022 | Helt | TADALAFIL | مشاهدة |
| 2909222670 | 2022 | Helt | TADALAFIL | مشاهدة |
| 2909222669 | 2022 | Helt | TADALAFIL | مشاهدة |
| 2909222667 | 2022 | Betaquil | BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2909222666 | 2022 | Betaquil | BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2909222668 | 2022 | Betaquil | BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 0509222586 | 2022 | Xenor | CEFTRIAXONE | مشاهدة |
| 0510222689 | 2022 | Zolgensma | ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC | مشاهدة |
| 0408222412 | 2022 | Adazio | QUETIAPINE | مشاهدة |
| 0908222443 | 2022 | YUPELRI 175 mcg / 3 ml | REVEFENACIN | مشاهدة |
| 0908222440 | 2022 | YUPELRI 175 mcg / 3 ml | REVEFENACIN | مشاهدة |
| 2909222671 | 2022 | Helt | TADALAFIL | مشاهدة |
| 3107222375 | 2022 | BIMZELX | BIMEKIZUMAB | مشاهدة |
| 1608222499 | 2022 | Orladeyo | Berotralstat | مشاهدة |
| 2308222535 | 2022 | Posacore | POSACONAZOLE | مشاهدة |
السجل 1831 - 1845 من إجمالي 8551