نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2401233165 | 2023 | Ruxience 100 mg per 10 ml | RITUXIMAB | مشاهدة |
| 1901233119 | 2023 | Valgaset | Valganciclovir | مشاهدة |
| 1801233117 | 2023 | PROVINDA | PERINDOPRIL ARGININE | مشاهدة |
| 1801233115 | 2023 | PROVINDA | PERINDOPRIL ARGININE | مشاهدة |
| 2601233183 | 2023 | Trodelvy | SACITUZUMAB GOVITECAN | مشاهدة |
| 2501233166 | 2023 | Morphine HCL Kabi | MORPHINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2501233172 | 2023 | Vyvanse | LISDEXAMFETAMINE DIMESILATE | مشاهدة |
| 2501233174 | 2023 | Vyvanse | LISDEXAMFETAMINE DIMESILATE | مشاهدة |
| 2501233173 | 2023 | Vyvanse | LISDEXAMFETAMINE DIMESILATE | مشاهدة |
| 2501233170 | 2023 | Vyvanse | LISDEXAMFETAMINE DIMESILATE | مشاهدة |
| 2501233171 | 2023 | Vyvanse | LISDEXAMFETAMINE DIMESILATE | مشاهدة |
| 2501233175 | 2023 | Vyvanse | LISDEXAMFETAMINE DIMESILATE | مشاهدة |
| 0901233069 | 2023 | Tranexamic Acid PSI 500 mg per 5 ml | TRANEXAMIC ACID | مشاهدة |
| 0301233052 | 2023 | Aprizla | APREMILAST | مشاهدة |
| 3012223047 | 2022 | Zillion | LINEZOLID | مشاهدة |
السجل 1906 - 1920 من إجمالي 8589