نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 0111222858 | 2022 | Hizentra 2 g per 10 ml Vial | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 0111222860 | 2022 | Hizentra 1 g per 5 ml vial | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 0911222893 | 2022 | MAACY | MACITENTAN | مشاهدة |
| 2711222938 | 2022 | Remsima SC Auto injector Pre-filled pen | INFLIXIMAB | مشاهدة |
| 2711222936 | 2022 | Remsima SC with Needle Guard | INFLIXIMAB | مشاهدة |
| 2711222940 | 2022 | Remsima SC | INFLIXIMAB | مشاهدة |
| 2811222945 | 2022 | Bonlevo | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| 2711222934 | 2022 | Pemetrexed EPC | PEMETREXED | مشاهدة |
| 2711222935 | 2022 | Pemetrexed EPC | PEMETREXED | مشاهدة |
| 2411222929 | 2022 | Feromental 100 mg / 5 ml | IRON SUCROSE | مشاهدة |
| 2211222921 | 2022 | Zercepac | Trastuzumab | مشاهدة |
| 2711222942 | 2022 | Setral | SERTRALINE | مشاهدة |
| 2310222778 | 2022 | Oleovit D3 Oral drops | COLECALCIFEROL (VITAMIN D3) | مشاهدة |
| 0911222895 | 2022 | Xenor | CEFTRIAXONE | مشاهدة |
| 1511222904 | 2022 | Grasustek 6 mg per 0.6 ml | PEGFILGRASTIM | مشاهدة |
السجل 1756 - 1770 من إجمالي 8551