نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1306222183 | 2022 | Hizentra 4 g per 20 ml PFS | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 1306222182 | 2022 | Hizentra 1 g per 5 ml PFS | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 1306222181 | 2022 | Hizentra 2 g per 10 ml PFS | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 0906222164 | 2022 | AKLIEF | TRIFAROTENE | مشاهدة |
| 0806222160 | 2022 | Dapazin | DAPAGLIFLOZIN | مشاهدة |
| 0806222159 | 2022 | Dapazin | DAPAGLIFLOZIN | مشاهدة |
| 0706222142 | 2022 | Suxamethonium Chloride Martindale | SUXAMETHONIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 2306222250 | 2022 | Truvelog | INSULIN ASPART | مشاهدة |
| 2806222276 | 2022 | Retevmo | SELPERCATINIB | مشاهدة |
| 2806222275 | 2022 | Retevmo | SELPERCATINIB | مشاهدة |
| 2806222274 | 2022 | Retevmo | SELPERCATINIB | مشاهدة |
| 2806222272 | 2022 | Kerasal | SALICYLIC ACID | مشاهدة |
| 2806222271 | 2022 | ASACOL | MESALAZINE | مشاهدة |
| 2904257308 | 2022 | Dacarbazine medac | DACARBAZINE | مشاهدة |
| 1401256609 | 2022 | Dacarbazine medac | DACARBAZINE | مشاهدة |
السجل 1891 - 1905 من إجمالي 8551