نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
0110246003 | 2019 | RELEZIN 2 MG TABLET | TIZANIDINE | مشاهدة |
46-390-19 | 2019 | MOTILONE 10MG F.C.TABLET | DOMPERIDONE | مشاهدة |
2603257172 | 2019 | GLOFEL 20 mg Film-coated Tablet | TADALAFIL | مشاهدة |
1003257032 | 2019 | RESPAL ORAL SOLUTION | RISPERIDONE | مشاهدة |
0502256832 | 2003 | ARCOXIA 120MG TAB | Etoricoxib | مشاهدة |
46-803-12 | 2012 | 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IRRIGATION USP (1000ML PP BAG) | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
46-968-19 | 2019 | QATPEN 150MG F.C.TABLET | QUETIAPINE | مشاهدة |
46-972-19 | 2019 | DUPHASTON 10 MG TAB | DYDROGESTERONE | مشاهدة |
0110245999 | 2019 | RELEZIN 4 MG TABLET | TIZANIDINE | مشاهدة |
4-735-20 | 2020 | HAIRAL 5% TOPICAL SOLUTION | MINOXIDIL | مشاهدة |
47-803-12 | 2012 | 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IRRIGATION USP (2000ML PP BAG) | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
47-968-19 | 2019 | QATPEN 200MG F.C.TABLET | QUETIAPINE | مشاهدة |
4-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.9% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
48-271-19 | 2019 | EDYST 20 MG F.C.TABLET | TADALAFIL | مشاهدة |
1112246395 | 2019 | MOXIQUIN 400MG TABLET | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
السجل 3091 - 3105 من إجمالي 8527
