نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1806257574 | 2019 | NOYADA 25MG/5ML ORAL SOLUTION | CAPTOPRIL | مشاهدة |
| 15-469-19 | 2019 | FACTOR IX GRIFOLS | COAGULATION FACTOR IX RECOMBINANT HUMAN | مشاهدة |
| 53-972-22 | 2019 | CIALIS 20MG TAB | TADALAFIL | مشاهدة |
| 2612246497 | 2019 | ONDANSETRON MEDIS 8MG F.C.TABLET | ONDANSETRON | مشاهدة |
| 15-803-11 | 2011 | DEXTROSE 5% INJECTION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 1811246234 | 2019 | NEO-MERCAZOLE 5MG TAB | CARBIMAZOLE | مشاهدة |
| 0901256572 | 2019 | PATANOL 0.1% OPHTHALMIC SOLUTION | OLOPATADINE | مشاهدة |
| 1711246231 | 2019 | AMRI-K 10MG/1ML AMPOULES | PHYTOMENADIONE | مشاهدة |
| 162-9-19 | 2019 | PATADAY 0.2% OPHTHALMIC SOLUTION | OLOPATADINE | مشاهدة |
| 1911246276 | 2018 | STERILE WATER FOR INJECTION | WATER | مشاهدة |
| 1806257573 | 2019 | NOYADA 5MG/5ML ORAL SOLUTION | CAPTOPRIL | مشاهدة |
| 16-469-19 | 2019 | FACTOR IX GRIFOLS | COAGULATION FACTOR IX RECOMBINANT HUMAN | مشاهدة |
| 54-972-22 | 2019 | CIALIS 20MG TAB | TADALAFIL | مشاهدة |
| 2706245456 | 2019 | FLORYL 50MG/ML SOL. FOR INJ./INFUSION | FLUOROURACIL | مشاهدة |
| 1501256663 | 2019 | SILOMES 400 mg Tablet | AMISULPRIDE | مشاهدة |
السجل 3121 - 3135 من إجمالي 8611