نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1612246422 | 2019 | LICAN 1% CREAM | LULICONAZOLE | مشاهدة |
| 2705257471 | 2019 | INTIDROL 125 MG LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
| 2201256735 | 2019 | TAZMERON 15MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
| 1702256906 | 2019 | TAZMERON 30MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
| 1702256907 | 2019 | TAZMERON 45MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
| 0912246376 | 2019 | CARTINUM 150 MG/15 ML | CARBOPLATIN | مشاهدة |
| 2702256957 | 2019 | CO-ANGINET | VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
| 21-803-11 | 2011 | WATER FOR Injection* | WATER | مشاهدة |
| 2705257468 | 2019 | INTIDROL 500 MG LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
| 0912246375 | 2019 | CARTINUM 10 MG/ML VIAL | CARBOPLATIN | مشاهدة |
| 2702256960 | 2019 | CO-ANGINET | VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
| 22-803-11 | 2011 | LACTATED RINGERS INJ | LACTATED RINGER(S) | مشاهدة |
| 2705257467 | 2019 | INTIDROL 1GM LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
| 3006245459 | 2019 | CIFOGRU 2MG/ML VIAL | CIPROFLOXACIN | مشاهدة |
| 23-540-18 | 2018 | KEVZARA 150MG SOL. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYRINGE | SARILUMAB | مشاهدة |
السجل 3046 - 3060 من إجمالي 8551