نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
53-19-02 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML VIAL | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
52-19-02 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML VIAL | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
55-19-02 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML SYRING | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
56-19-02 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML SYRING | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
54-19-02 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML SYRING | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
1-728-96 | 1996 | INFLUVAC VACCINE | A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09- like virus,A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus,B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus | مشاهدة |
10-266-10 | 2010 | INTELENCE 100 MG TABLETS | ETRAVIRINE | مشاهدة |
8-299-98 | 1998 | IOPAMIRO 300 INJ. | IOPAMIDOL | مشاهدة |
7-299-98 | 1998 | IOPAMIRO 300 INJ. | IOPAMIDOL | مشاهدة |
5-299-98 | 1998 | IOPAMIRO 300 INJ. | IOPAMIDOL | مشاهدة |
6-299-98 | 1998 | IOPAMIRO 300 INJ. | IOPAMIDOL | مشاهدة |
4-299-98 | 1998 | IOPAMIRO 200 INJ | IOPAMIDOL | مشاهدة |
3-299-98 | 1998 | IOPAMIRO 150 INJ | IOPAMIDOL | مشاهدة |
2-299-98 | 1998 | IOPAMIRO 150 INJ | IOPAMIDOL | مشاهدة |
9-299-98 | 1998 | IOPAMIRO 370 INJ | IOPAMIDOL | مشاهدة |
السجل 6376 - 6390 من إجمالي 8165