نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 75-803-12 | 2012 | PARACETAMOL 1% INJECTION | PARACETAMOL | مشاهدة |
| 76-803-12 | 2012 | CIPROFLOXACIN 0.2% IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | CIPROFLOXACIN | مشاهدة |
| 7-686-19 | 2019 | CABOMETYX 60 mg F.C. Tablet | CABOZANTINIB | مشاهدة |
| 77-803-16 | 2016 | DEXTROSE ,LACTATED RINGERS | DEXTROSE,RINGER(S) SOLUTION | مشاهدة |
| 7-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.9% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 78-803-16 | 2016 | 10% DEXTROSE and 0.9% SODIUM CHLORIDE injection USP | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 2110246083 | 2019 | CLAZ MR 60 mg tablet | GLICLAZIDE | مشاهدة |
| 79-803-16 | 2016 | SODIUM CHLORIDE 5% I.V INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 0701256529 | 2019 | AVORES 400 Film Coated Tablets | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 80-803-16 | 2016 | SODIUM CHLORIDE 3% I.V INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 0701256533 | 2019 | AVORES 400 Film Coated Tablets | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 81-803-16 | 2016 | POTASSIUM CHLORIDE 1.5% injection USP | POTASSIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 0410222688 | 2019 | TRAMAL 50 MG CAPSULE | TRAMADOL HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 1511222900 | 2016 | METOJECT 50 mg/ml solution for injection | METHOTREXATE | مشاهدة |
| 1505257391 | 2018 | BRIVIACT 10MG/ML VIAL | BRIVARACETAM | مشاهدة |
السجل 3541 - 3555 من إجمالي 8611