نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 0904257216 | 2019 | LENVIMA 10 mg HARD CAPSULES | LENVATINIB | مشاهدة |
| 1711258603 | 2019 | CABOMETYX 20 mg F.C. Tablet | CABOZANTINIB | مشاهدة |
| 0409234117 | 2019 | VIAGRA 50 mg Orodispersible Tablet | SILDENAFIL | مشاهدة |
| 0504200047 | 2020 | Pluryal BOOSTER | GLYCERIN,SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
| 0504200048 | 2020 | Pluryal VOLUME | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
| 0504200049 | 2020 | Pluryal CLASSIC | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
| 0504200050 | 2020 | Dolibz | CELECOXIB | مشاهدة |
| 0504200051 | 2020 | Dolibz | CELECOXIB | مشاهدة |
| 10-174-20 | 2020 | PROPOVEN 1% VIAL | PROPOFOL | مشاهدة |
| 111-370-20 | 2020 | LIDOVA 5 mg capsule | LENALIDOMIDE | مشاهدة |
| 112-370-20 | 2020 | LIDOVA 10 mg capsule | LENALIDOMIDE | مشاهدة |
| 113-370-20 | 2020 | LIDOVA 25 mg capsule | LENALIDOMIDE | مشاهدة |
| 1202233231 | 2019 | CIALIS ONCE-A-DAY 5MG TABLETS | TADALAFIL | مشاهدة |
| 1901268948 | 2018 | GAVISCON ADVANCE PEPPERMINT LIQUID SACHET | SODIUM ALGINATE,POTASSIUM BICARBONATE | مشاهدة |
| 13-5023-19 | 2019 | NORMAL SALINE (0.9% W/V SODIUM CHLORIDE) INJECTION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
السجل 3586 - 3600 من إجمالي 8589