نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1202256883 | 2019 | COMBIWAVE | FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL | مشاهدة |
| 78-19-21 | 2019 | ADVANTAN 0.1% SKIN CREAM | METHYLPREDNISOLONE | مشاهدة |
| 2105257444 | 2019 | BEMFOLA 450IU/0.75ML INJECTION | FOLLITROPIN ALFA | مشاهدة |
| 3107222370 | 2020 | IMNOVID 2 mg capsule | POMALIDOMIDE | مشاهدة |
| 0909245878 | 2019 | AVIALIS 5 MG F.C.TABLET | TADALAFIL | مشاهدة |
| 55-803-12 | 2012 | 5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE USP | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 0909245879 | 2019 | AVIALIS 20 MG F.C.TABLET | TADALAFIL | مشاهدة |
| 56-803-12 | 2012 | 10% MANNITOL INTRAVENOUS INFUSION BP | MANNITOL | مشاهدة |
| 0909245880 | 2019 | AVIALIS 20 MG F.C.TABLET | TADALAFIL | مشاهدة |
| 57-803-12 | 2012 | 0.5% METRONIDAZOLE INJECTION USP | METRONIDAZOLE | مشاهدة |
| 57-887-19 | 2019 | NAROPIN 10MG-ML AMP | ROPIVACAINE | مشاهدة |
| 5-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.9% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 1501256665 | 2019 | XIBAX 60MG F.C.TABLET | Etoricoxib | مشاهدة |
| 58-803-12 | 2012 | 1.5% GLYCINE IRRIGATION USP | GLYCINE | مشاهدة |
| 1510246047 | 2019 | XIBAX 90MG F.C.TABLET | Etoricoxib | مشاهدة |
السجل 3481 - 3495 من إجمالي 8611