نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2-5362-19 | 2020 | TECABEN | ENTECAVIR | مشاهدة |
| 3-5362-19 | 2020 | TECABEN | ENTECAVIR | مشاهدة |
| 7-5362-20 | 2020 | ABILIRAZOLE | ARIPIPRAZOLE | مشاهدة |
| 6-5362-20 | 2020 | ABILIRAZOLE | ARIPIPRAZOLE | مشاهدة |
| 3-5976-24 | 2021 | MERIONAL HG | MENOTROPHIN | مشاهدة |
| 2-5976-24 | 2021 | Merional HG | MENOTROPHIN | مشاهدة |
| 82-171-20 | 2021 | NORACTONE | SPIRONOLACTONE | مشاهدة |
| 19-5015-18 | 2021 | LEVOACT | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| 1-5341-19 | 2021 | Minims Povidone Iodine 5% | POVIDONE-IODINE | مشاهدة |
| 1602210522 | 2021 | Vyndamax | TAFAMIDIS | مشاهدة |
| 0902210504 | 2021 | Fosaprepitant SPC | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE | مشاهدة |
| 2801210481 | 2021 | Erlotinib SPC | ERLOTINIB | مشاهدة |
| 2701210477 | 2021 | Erlotinib SPC | ERLOTINIB | مشاهدة |
| 344-334-20 | 2021 | Tiplex | THIOTEPA | مشاهدة |
| 1-5488-20 | 2021 | AVIZOR LACRIFRESH OCU DRY 0.3% | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
السجل 2656 - 2670 من إجمالي 8551