نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2402210548 | 2021 | Rozitta | ROSUVASTATIN | مشاهدة |
| 1012200321 | 2020 | XCELENS extra 4 | HYALURONIC ACID | مشاهدة |
| 2502210557 | 2021 | Ziextenzo | PEGFILGRASTIM | مشاهدة |
| 2402210550 | 2021 | MVASI | Bevacizumab | مشاهدة |
| 2402210547 | 2021 | MVASI | Bevacizumab | مشاهدة |
| 2202210538 | 2021 | Zillion | LINEZOLID | مشاهدة |
| 2401210462 | 2021 | Vantra | AVANAFIL | مشاهدة |
| 2401210466 | 2021 | Vantra | AVANAFIL | مشاهدة |
| 2202210537 | 2021 | Xelobine | Capecitabine | مشاهدة |
| 2202210536 | 2020 | Xelobine | Capecitabine | مشاهدة |
| 2112200352 | 2020 | VALGAN | Valganciclovir | مشاهدة |
| 0103210571 | 2021 | IMBRUVICA | IBRUTINIB | مشاهدة |
| 2402210553 | 2021 | Iphen | PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2001210432 | 2021 | Attencare | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2001210433 | 2021 | Attencare | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
السجل 2656 - 2670 من إجمالي 8611