نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 20-5015-18 | 2021 | LEVOACT | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| 2101210447 | 2021 | MAVENCLAD | CLADRIBINE | مشاهدة |
| 304-186-21 | 2021 | FOLICUM | FOLIC ACID | مشاهدة |
| 305-186-21 | 2021 | FOLICUM | FOLIC ACID | مشاهدة |
| 78-5286-20 | 2021 | GARDIA | DESETHYL CANDESARTAN CILEXETIL | مشاهدة |
| 17-313-22 | 2021 | CONTRAVE | BUPROPION HYDROCHLORIDE,NALTREXONE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 4-5197-20 | 2021 | BICNU | CARMUSTINE | مشاهدة |
| 458-212-20 | 2021 | ONDANION | ONDANSETRON | مشاهدة |
| 2307257839 | 2021 | ONDANION | ONDANSETRON | مشاهدة |
| 3-5492-20 | 2021 | EXAMIDE | TORSEMIDE | مشاهدة |
| 4-5492-20 | 2021 | EXAMIDE | TORSEMIDE | مشاهدة |
| 5-5492-20 | 2021 | EXAMIDE | TORSEMIDE | مشاهدة |
| 1-5492-20 | 2021 | EPILYRE | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
| 2-5492-20 | 2021 | EPILYRE | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
| 2-5669-21 | 2021 | ZAVEDOS 1MG/ML VIAL | IDARUBICIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
السجل 2671 - 2685 من إجمالي 8551