نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
2505222064 | 2022 | Afstyla | LONOCTOCOG ALFA | مشاهدة |
0106222117 | 2022 | Utrogestan | PROGESTERONE | مشاهدة |
0106222116 | 2022 | Utrogestan | PROGESTERONE | مشاهدة |
1505222023 | 2022 | Ultranem | MEROPENEM | مشاهدة |
2605222076 | 2022 | DIBASA | CHOLECALCIFEROL | مشاهدة |
2305222051 | 2022 | Ponizex | PANTOPRAZOLE | مشاهدة |
1605222027 | 2022 | Xenor | CEFTRIAXONE | مشاهدة |
3005222084 | 2022 | Ceftazidime Venus | CEFTAZIDIME | مشاهدة |
1505222025 | 2022 | Opsumit | MACITENTAN | مشاهدة |
2804221996 | 2022 | Moxidad forte | AMOXICILLIN | مشاهدة |
0805222001 | 2022 | Kerendia | FINERENONE | مشاهدة |
2604221982 | 2022 | GLOFEL 5 mg Film-coated Tablet | TADALAFIL | مشاهدة |
1704221945 | 2022 | Tadafect | TADALAFIL | مشاهدة |
2704221993 | 2022 | ELIVE | ENTECAVIR | مشاهدة |
2704221994 | 2022 | ELIVE | ENTECAVIR | مشاهدة |
السجل 1216 - 1230 من إجمالي 8165