نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
0307222298 | 2022 | Staquis | Crisaborole | مشاهدة |
0207222295 | 2022 | Valgiver | Valganciclovir | مشاهدة |
3006222290 | 2022 | Glucovance | GLIBENCLAMIDE,METFORMIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
2906222286 | 2022 | Bivoneb | NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
2906222287 | 2022 | Dapxiga | DAPAGLIFLOZIN | مشاهدة |
2906222285 | 2022 | Dapxiga | DAPAGLIFLOZIN | مشاهدة |
2906222281 | 2022 | ENOXA | ENOXAPARIN SODIUM | مشاهدة |
2906222280 | 2022 | ENOXA | ENOXAPARIN SODIUM | مشاهدة |
2906222279 | 2022 | ENOXA | ENOXAPARIN SODIUM | مشاهدة |
2906222278 | 2022 | ENOXA | ENOXAPARIN SODIUM | مشاهدة |
2706222262 | 2022 | BCG CULTURE AJV | live attenuated bacteria of the type Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guerin) | مشاهدة |
1306222186 | 2022 | Tadalo | TADALAFIL | مشاهدة |
1306222184 | 2022 | Rosacil | TADALAFIL | مشاهدة |
1306222185 | 2022 | Rosacil | TADALAFIL | مشاهدة |
1306222183 | 2022 | Hizentra 4 g per 20 ml PFS | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
السجل 1171 - 1185 من إجمالي 8165