نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1308233980 | 2003 | MEDROL 4 mg tablet | METHYLPREDNISOLONE | مشاهدة |
| 2207257803 | 2012 | MEDICAINE 2% CARTRIDGE | MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE,ADRENALINE | مشاهدة |
| 0902221721 | 1993 | MAXIL 1500 VIAL | CEFUROXIME SODIUM | مشاهدة |
| 1802256912 | 1988 | MARVELON TAB | DESOGESTREL,ETHINYLESTRADIOL | مشاهدة |
| 2208245810 | 1992 | MANNITOL 20% INFUSION | MANNITOL | مشاهدة |
| 3009245989 | 1991 | MANNITOL 20% INFUSION | MANNITOL | مشاهدة |
| 3-303-99 | 1999 | MANNITOL 20% INFUSION | MANNITOL | مشاهدة |
| 1802244934 | 2002 | MANNITOL 20 % I.V INFUSION 500 ML | MANNITOL | مشاهدة |
| 4-303-99 | 1999 | MANNITOL 10% W-V INFUSION BOTTLES | MANNITOL | مشاهدة |
| 0902221722 | 1993 | MAXIL 750 VIAL | CEFUROXIME SODIUM | مشاهدة |
| 119-368-09 | 2009 | MAXIM 400MG FILM COATED TABLETS | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 120-368-09 | 2009 | MAXIM 400MG FILM COATED TABLETS | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 1211246195 | 2002 | MEBAGEN | MEBEVERINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 27-490-06 | 2006 | MEDAFEN 100MG-5ML SUSPENSION | IBUPROFEN | مشاهدة |
| 0804257207 | 2006 | MEDACIN -T 1% TOPICAL SOLUTION | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | مشاهدة |
السجل 6646 - 6660 من إجمالي 8601