نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 321-212-15 | 2015 | QUETTA 200 mg film-coated tablet | QUETIAPINE | مشاهدة |
| 1000000223 | 2014 | BREVIBLOC Premixed 10 mg/ml solution for infusion | ESMOLOL | مشاهدة |
| 103-6-13 | 2013 | PREZISTA 400 mg film-coated tablet | DARUNAVIR | مشاهدة |
| 104-6-13 | 2013 | PREZISTA 600 mg film-coated tablet | DARUNAVIR | مشاهدة |
| 1910200225 | 2014 | INLYTA 1 mg film-coated tablet | AXITINIB | مشاهدة |
| 1910200224 | 2014 | INLYTA 5 mg film-coated tablet | AXITINIB | مشاهدة |
| 99-68-14 | 2014 | GIOTRIF 30 mg film-coated tablet | AFATINIB | مشاهدة |
| 100-68-14 | 2014 | GIOTRIF 40 mg film-coated tablet | AFATINIB | مشاهدة |
| 0709258172 | 2014 | CLOFAST-P 50 mg tablet | DICLOFENAC POTASSIUM | مشاهدة |
| 2710211241 | 2015 | NORMALIX SR 1.5 mg modified-release tablet | INDAPAMIDE | مشاهدة |
| 2602256939 | 2015 | PARACETAMOL B.Braun 10 mg/ml solution for infusion | PARACETAMOL | مشاهدة |
| 2602256941 | 2015 | PARACETAMOL B.Braun 10 mg/ml solution for infusion | PARACETAMOL | مشاهدة |
| 423-149-16 | 2016 | BALANCED ELECTROLYTES pH 7.4 solution for infusion | BALANCED ELECTROLYTES | مشاهدة |
| 0703221818 | 2015 | QUETTA 300 mg film-coated tablet | QUETIAPINE | مشاهدة |
| 3005245384 | 2014 | PANTOL 40 mg enteric-coated tablet | PANTOPRAZOLE | مشاهدة |
السجل 4711 - 4725 من إجمالي 8589