نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
10-5023-19 | 2019 | NORMAL SALINE (0.9% W/V SODIUM CHLORIDE) INJECTION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
5-427-22 | 2018 | RIBOLISIN EYE DROPS | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
226-368-20 | 2020 | ACRETIN C 1.2% + 0.025 % GEL | CLINDAMYCIN PHOSPHATE,TRETINOIN | مشاهدة |
2207200119 | 2020 | piqray 200 mg + 50 mg | ALPELISIB | مشاهدة |
2207200120 | 2020 | piqray | ALPELISIB | مشاهدة |
2207200115 | 2020 | piqray | ALPELISIB | مشاهدة |
1005200077 | 2020 | Dovato | LAMIVUDINE,DOLUTEGRAVIR SODIUM | مشاهدة |
1808200129 | 2020 | Benlysta | BELIMUMAB | مشاهدة |
2308200132 | 2020 | DIAOPTIM MR | GLICLAZIDE | مشاهدة |
0909245882 | 2019 | TRAPRON | TRANEXAMIC ACID | مشاهدة |
2702256961 | 2018 | LIVADOR 750MG F.C.TABLET | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
0805257364 | 2008 | JULPHACEF 1GM I.M.-I.V. INJECTION | CEFRADINE | مشاهدة |
136-186-01 | 2001 | Juvamox | AMOXICILLIN | مشاهدة |
0606222138 | 2000 | Juvamox 500MG CAPSULES | AMOXICILLIN | مشاهدة |
2102221746 | 1999 | JUSPRIN 81MG ENTERIC COATED TABLETS | ACETYLSALICYLIC ACID | مشاهدة |
السجل 3646 - 3660 من إجمالي 8651
