نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 0603221814 | 2022 | Lodiab XR | METFORMIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 0603221817 | 2022 | Lodiab XR | METFORMIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 0603221813 | 2022 | Lodiab XR | METFORMIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 0103221785 | 2022 | Vaprena | TOLVAPTAN | مشاهدة |
| 0103221787 | 2022 | Vaprena | TOLVAPTAN | مشاهدة |
| 1302221724 | 2022 | CANDAN | CANDESARTAN CILEXETIL | مشاهدة |
| 0903221832 | 2022 | VITRAM Oral Solution | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
| 1303221843 | 2022 | Helt | TADALAFIL | مشاهدة |
| 2103221859 | 2022 | Trepadio | LACOSAMIDE | مشاهدة |
| 2003221858 | 2022 | Trepadio | LACOSAMIDE | مشاهدة |
| 0603221812 | 2022 | Nicorette | NICOTINE | مشاهدة |
| 0603221811 | 2022 | Nicorette | NICOTINE | مشاهدة |
| 0603221810 | 2022 | Nicorette | NICOTINE | مشاهدة |
| 2003221857 | 2022 | Platica | TICAGRELOR | مشاهدة |
| 312-186-22 | 2022 | PREMOSAN 10MG | METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
السجل 2146 - 2160 من إجمالي 8611