نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1603221850 | 2022 | RYALTRIS | OLOPATADINE,MOMETASONE FUROATE | مشاهدة |
| 1603221851 | 2022 | Decitabine SPC 50mg for Injection | DECITABINE | مشاهدة |
| 0703221820 | 2022 | Traxia | CISATRACURIUM | مشاهدة |
| 2402221765 | 2022 | Iohexol PPI | IOHEXOL | مشاهدة |
| 1003221839 | 2022 | Increlex 40 mg per 4 ml | MECASERMIN | مشاهدة |
| 2401221632 | 2022 | Dorius | DESLORATADINE | مشاهدة |
| 1-5828-23 | 2022 | VASCEPA 1GM CAPSULE | ICOSAPENT ETHYL | مشاهدة |
| 1-5330-19 | 2022 | VITAROS 3MG/GM CREAM | ALPROSTADIL | مشاهدة |
| 2001221618 | 2022 | Floristil 250 mg per 5 ml | FULVESTRANT | مشاهدة |
| 2102221754 | 2022 | Anidulafungin BOS | ANIDULAFUNGIN | مشاهدة |
| 2102221747 | 2022 | Sermitor | TOREMIFENE CITRATE | مشاهدة |
| 2301221622 | 2022 | Pulmirema 1 mg | BUDESONIDE | مشاهدة |
| 2301221623 | 2022 | Pulmirema 0.5 mg | BUDESONIDE | مشاهدة |
| 2301221624 | 2022 | Pulmirema 0.25 mg | BUDESONIDE | مشاهدة |
| 0102221665 | 2022 | Emopack | OMEPRAZOLE | مشاهدة |
السجل 2161 - 2175 من إجمالي 8611