نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2008234002 | 2023 | Coguperin 80 mg per 0.8 ml | ENOXAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 2008234003 | 2023 | Coguperin 60 mg per 0.6 ml | ENOXAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 2008234000 | 2023 | Coguperin 40 mg per 0.4 ml | ENOXAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 2008234001 | 2023 | Coguperin 20 mg per 0.2 ml | ENOXAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 1608233989 | 2023 | Glycelax | GLYCERIN | مشاهدة |
| 1608233984 | 2023 | Lusam | LACOSAMIDE | مشاهدة |
| 1608233985 | 2023 | Lusam | LACOSAMIDE | مشاهدة |
| 1608233983 | 2023 | Lusam | LACOSAMIDE | مشاهدة |
| 1608233982 | 2023 | Lusam | LACOSAMIDE | مشاهدة |
| 1608233986 | 2023 | Lusam | LACOSAMIDE | مشاهدة |
| 0908233976 | 2023 | Mixif | CEFIXIME | مشاهدة |
| 0708233967 | 2023 | Quenfil | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | مشاهدة |
| 0608233965 | 2023 | Trepadio 200 mg per 20 ml | LACOSAMIDE | مشاهدة |
| 0108233945 | 2023 | Pratima Trio | PERINDOPRIL ARGININE,INDAPAMIDE,AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
| 0108233946 | 2023 | Pratima Trio | PERINDOPRIL ARGININE,INDAPAMIDE,AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
السجل 1516 - 1530 من إجمالي 8611