نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 0108233943 | 2023 | Pratima Trio | PERINDOPRIL ARGININE,INDAPAMIDE,AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
| 0108233944 | 2023 | Pratima Trio | AMLODIPINE BESILATE,PERINDOPRIL ARGININE,INDAPAMIDE | مشاهدة |
| 0908233977 | 2023 | CARVYKTI | CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL | مشاهدة |
| 0108233947 | 2023 | Dezeroga | DAPAGLIFLOZIN | مشاهدة |
| 0808233969 | 2023 | Prograf | TACROLIMUS | مشاهدة |
| 2407233924 | 2023 | Colistin JPI | COLISTIMETHATE SODIUM | مشاهدة |
| 1207233867 | 2023 | Tezspire 210 mg per 1.9 ml Pre-filled syringe | TEZEPELUMAB | مشاهدة |
| 3007233938 | 2023 | Skyrizi 360 mg per 2.4 ml | RISANKIZUMAB | مشاهدة |
| 2007233893 | 2023 | Glycelax | GLYCERIN | مشاهدة |
| 3107233942 | 2023 | Yescarta | AXICABTAGENE CILOLEUCEL | مشاهدة |
| 1207233862 | 2023 | Vabysmo 6 mg per 0.05 ml | FARICIMAB | مشاهدة |
| 2407233926 | 2023 | Furosemide PSI 250 mg per 25 ml | FUROSEMIDE | مشاهدة |
| 2707233932 | 2023 | Levar | LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2707233933 | 2023 | Levar | LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2007233901 | 2023 | Fumadi | Dimethyl Fumarate | مشاهدة |
السجل 1531 - 1545 من إجمالي 8611