نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
2612246497 | 2019 | ONDANSETRON MEDIS 8MG F.C.TABLET | ONDANSETRON | مشاهدة |
15-803-11 | 2011 | DEXTROSE 5% INJECTION | DEXTROSE | مشاهدة |
1811246234 | 2019 | NEO-MERCAZOLE 5MG TAB | CARBIMAZOLE | مشاهدة |
0901256572 | 2019 | PATANOL 0.1% OPHTHALMIC SOLUTION | OLOPATADINE | مشاهدة |
1711246231 | 2019 | AMRI-K 10MG/1ML AMPOULES | PHYTOMENADIONE | مشاهدة |
0504200049 | 2020 | Pluryal CLASSIC | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
0504200050 | 2020 | Dolibz | CELECOXIB | مشاهدة |
0504200051 | 2020 | Dolibz | CELECOXIB | مشاهدة |
10-174-20 | 2020 | PROPOVEN 1% VIAL | PROPOFOL | مشاهدة |
111-370-20 | 2020 | LIDOVA 5 mg capsule | LENALIDOMIDE | مشاهدة |
112-370-20 | 2020 | LIDOVA 10 mg capsule | LENALIDOMIDE | مشاهدة |
113-370-20 | 2020 | LIDOVA 25 mg capsule | LENALIDOMIDE | مشاهدة |
1202233231 | 2019 | CIALIS ONCE-A-DAY 5MG TABLETS | TADALAFIL | مشاهدة |
13-417-18 | 2018 | GAVISCON ADVANCE PEPPERMINT LIQUID SACHET | SODIUM ALGINATE,POTASSIUM BICARBONATE | مشاهدة |
13-5023-19 | 2019 | NORMAL SALINE (0.9% W/V SODIUM CHLORIDE) INJECTION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
السجل 2671 - 2685 من إجمالي 8528
