نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
0705257349 | 2019 | PARSABIV | ETELCALCETIDE | مشاهدة |
3001233190 | 2020 | BOSENTOR 125 mg Film-Coated Tablet | BOSENTAN | مشاهدة |
0705257347 | 2019 | PARSABIV | ETELCALCETIDE | مشاهدة |
2-768-20 | 2020 | SUPLASYN 1-SHOT INJECTION | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
0705257348 | 2019 | PARSABIV | ETELCALCETIDE | مشاهدة |
3105200086 | 2020 | INTRAROSA | PRASTERONE | مشاهدة |
1707257771 | 2019 | MODZAL 5MG/5ML INJECTION | MIDAZOLAM | مشاهدة |
2407257851 | 2020 | SISACURE 2MG/ML AMPOULE | CISATRACURIUM | مشاهدة |
2805257488 | 2020 | ZYTEDIN 100MG POWDER FOR INJECTION | AZACITIDINE | مشاهدة |
348-334-20 | 2020 | VULGA 65 mg XR film-coated tablet | MINOCYCLINE | مشاهدة |
3-5079-20 | 2020 | TAXOTERE 20 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION | DOCETAXEL | مشاهدة |
351-334-20 | 2020 | UNAIRA 3GM SACHET | FOSFOMYCIN | مشاهدة |
1107245543 | 2019 | NEUPOGEN 30 MU | FILGRASTIM | مشاهدة |
3-5356-19 | 2019 | HYQVIA 100MG/ML SOLUTION FOR INFUSION | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
3-5480-20 | 2020 | TOBI PODHALER 28MG | TOBRAMYCIN | مشاهدة |
السجل 2686 - 2700 من إجمالي 8616
