نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1-5341-19 | 2021 | Minims Povidone Iodine 5% | POVIDONE-IODINE | مشاهدة |
| 1602210522 | 2021 | Vyndamax | TAFAMIDIS | مشاهدة |
| 0902210504 | 2021 | Fosaprepitant SPC | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE | مشاهدة |
| 2801210481 | 2021 | Erlotinib SPC | ERLOTINIB | مشاهدة |
| 2701210477 | 2021 | Erlotinib SPC | ERLOTINIB | مشاهدة |
| 344-334-20 | 2021 | Tiplex | THIOTEPA | مشاهدة |
| 1-5488-20 | 2021 | AVIZOR LACRIFRESH OCU DRY 0.3% | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
| 20-5015-18 | 2021 | LEVOACT | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| 2101210447 | 2021 | MAVENCLAD | CLADRIBINE | مشاهدة |
| 304-186-21 | 2021 | FOLICUM | FOLIC ACID | مشاهدة |
| 305-186-21 | 2021 | FOLICUM | FOLIC ACID | مشاهدة |
| 78-5286-20 | 2021 | GARDIA | DESETHYL CANDESARTAN CILEXETIL | مشاهدة |
| 17-313-22 | 2021 | CONTRAVE | BUPROPION HYDROCHLORIDE,NALTREXONE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 4-5197-20 | 2021 | BICNU | CARMUSTINE | مشاهدة |
| 458-212-20 | 2021 | ONDANION | ONDANSETRON | مشاهدة |
السجل 2611 - 2625 من إجمالي 8498