نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
18-430-18 | 2018 | PREGALEN 50 MG CAPSULE | PREGABALIN | مشاهدة |
1712234588 | 2018 | PREGALEN 50 MG CAPSULE | PREGABALIN | مشاهدة |
1712234590 | 2018 | PREGALEN 150 MG CAPSULE | PREGABALIN | مشاهدة |
21-430-18 | 2018 | PREGALEN 150 MG CAPSULE | PREGABALIN | مشاهدة |
1112234586 | 2018 | RENOMER 800 MG FILM-COATED TABLET | SEVELAMER CARBONATE | مشاهدة |
22-430-18 | 2018 | PREGALEN 75 MG CAPSULE | PREGABALIN | مشاهدة |
2101256694 | 2018 | OXIRA 8MG F.C.TABLET | LORNOXICAM | مشاهدة |
404-212-18 | 2018 | VALDATIN 50MG TABLET | VILDAGLIPTIN | مشاهدة |
405-212-18 | 2018 | VALDATIN 50MG TABLET | VILDAGLIPTIN | مشاهدة |
2905245377 | 2018 | TAFINLAR 50MG CAPSULE(28) | DABRAFENIB MESILATE | مشاهدة |
2905245374 | 2018 | TAFINLAR 75MG CAPSULE(28) | DABRAFENIB MESILATE | مشاهدة |
3112234645 | 2018 | XEMETAN 25MG F.C.TABLET | EXEMESTANE | مشاهدة |
1712234589 | 2018 | PREGALEN 75 MG CAPSULE | PREGABALIN | مشاهدة |
297-24-18 | 2018 | ACTEMRA 162 mg/0.9 ml solution for injection in pre-filled syringe | TOCILIZUMAB | مشاهدة |
268-334-17 | 2017 | EPITAM 500MG PROLONGED RELEASE TABLET | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
السجل 4816 - 4830 من إجمالي 8459
