نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
30-803-11 | 2011 | DEXTROSE 5% + 0.18% SOD.CHLORIDE INF. | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
1208245745 | 2018 | CORTIMENT MMX 9 MG PROLONGED RELEASE TABLET | BUDESONIDE | مشاهدة |
1301256593 | 2019 | COXICEL 200 MG HARD CAPSULE | CELECOXIB | مشاهدة |
1-5579-21 | 2019 | IMOZET 3.5MG POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION | BORTEZOMIB | مشاهدة |
2511246336 | 2019 | DIVINUS 5 mg film-coated tablet | DAPAGLIFLOZIN | مشاهدة |
31-590-19 | 2019 | EZEACT PLUS 40MG/12.5MG TABLET | AZILSARTAN MEDOXOMIL,CHLORTHALIDONE | مشاهدة |
1911246258 | 2019 | DIVINUS 10 mg film-coated tablet | DAPAGLIFLOZIN | مشاهدة |
31-803-11 | 2011 | RINGER'S & 5% DEXTROSE INJ. | RINGER(S) SOLUTION,DEXTROSE | مشاهدة |
2201233133 | 2019 | VIPDOMET 12.5 mg/1000 mg TABLETS | METFORMIN HYDROCHLORIDE,ALOGLIPTIN | مشاهدة |
158-276-20 | 2018 | FLUARIX TETRA Suspension for Injection in Pre-filled Syringe | MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION AH 1N1,MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION AH 3N2,MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION B STRAIN VICTORIA LINEAGE,MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION B STRAIN YAMAGATE LINEAGE | مشاهدة |
31-972-18 | 2018 | BELARA 0.03MG/2MG F.C.TABLET | CHLORMADINONE,ETHINYLESTRADIOL | مشاهدة |
2201233131 | 2019 | VIPDOMET 12.5 mg/500 mg TABLETS | METFORMIN HYDROCHLORIDE,ALOGLIPTIN | مشاهدة |
321-334-19 | 2019 | INCRESYNC 25/45 mg Tablet | ALOGLIPTIN,PIOGLITAZONE | مشاهدة |
0603245026 | 2019 | INCRESYNC 25/15 mg Tablet | ALOGLIPTIN,PIOGLITAZONE | مشاهدة |
3-226-84 | 1984 | AXE BRAND UNIVERSAL OIL | COD LIVER OIL | مشاهدة |
السجل 2941 - 2955 من إجمالي 8527
