نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
2101256717 | 2019 | QUZAL 25 mg Tablets | QUETIAPINE | مشاهدة |
36-590-19 | 2019 | ZYTERO PLUS 12.5 mg/ 1000 mg Film Coated Tablet | METFORMIN HYDROCHLORIDE,ALOGLIPTIN | مشاهدة |
36-803-12 | 2012 | 25% W/V DEXTROSE INTRAVENOUS INFUSION USP (500ML PE BOTTLE) | DEXTROSE | مشاهدة |
1701244758 | 2017 | DIPROLENE 0.05% OINT | BETAMETHASONE DIPROPIONATE | مشاهدة |
37-261-19 | 2019 | CLARISCAN 0.5MMOL/ML SOL. FOR INJECTION | GADOTERIC ACID | مشاهدة |
2603257170 | 2020 | HAIRAL 2% TOPICAL SOLUTION | MINOXIDIL | مشاهدة |
3-756-19 | 2019 | VELTASSA 25.2G SACHET | PATIROMER SORBITEX CALCIUM | مشاهدة |
377-212-18 | 2018 | CANDEZA 8 mg Tablet | CANDESARTAN CILEXETIL | مشاهدة |
37-803-12 | 2012 | 25% W/V DEXTROSE INTRAVENOUS INFUSION USP (250ML PP BAG) | DEXTROSE | مشاهدة |
378-212-18 | 2018 | CANDEZA 16 mg Tablet | CANDESARTAN CILEXETIL | مشاهدة |
2-5974-24 | 2019 | NIMBEX 2MG\ML SOLUTION FOR INJ | CISATRACURIUM | مشاهدة |
0807245504 | 2019 | CEBO 200 MG CAPSULE | CELECOXIB | مشاهدة |
380-212-18 | 2018 | CANDEZA 16/12.5 mg TABLETS | CANDESARTAN CILEXETIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
3-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.9% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
381-212-18 | 2018 | CANDEZA 8/12.5 mg TABLETS | CANDESARTAN CILEXETIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
السجل 2926 - 2940 من إجمالي 8459
