نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
206-368-19 | 2019 | OLSAR 40MG F.C.TABLET | OLMESARTAN MEDOXOMIL | مشاهدة |
0701256532 | 2019 | ALEVIO 25MG F.C.TABLET | TOPIRAMATE | مشاهدة |
20-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.45% INF. | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
1912246457 | 2019 | ALEVIO 100MG F.C.TABLET | TOPIRAMATE | مشاهدة |
1612246422 | 2019 | LICAN 1% CREAM | LULICONAZOLE | مشاهدة |
20-993-19 | 2019 | INTIDROL 125 MG LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
21-803-11 | 2011 | WATER FOR Injection* | WATER | مشاهدة |
21-993-19 | 2019 | INTIDROL 500 MG LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
2-226-84 | 1984 | AXE BRAND UNIVERSAL OIL | COD LIVER OIL | مشاهدة |
0912246375 | 2019 | CARTINUM 10 MG/ML VIAL | CARBOPLATIN | مشاهدة |
2702256960 | 2019 | CO-ANGINET | VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
22-803-11 | 2011 | LACTATED RINGERS INJ | LACTATED RINGER(S) | مشاهدة |
22-993-19 | 2019 | INTIDROL 1GM LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
3006245459 | 2019 | CIFOGRU 2MG/ML VIAL | CIPROFLOXACIN | مشاهدة |
23-540-18 | 2018 | KEVZARA 150MG SOL. FOR INJ. IN PRE-FILLED SYRINGE | SARILUMAB | مشاهدة |
السجل 2761 - 2775 من إجمالي 8459
