نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 77-19-21 | 2021 | PROTOPIC 0.03% OINTMENT | TACROLIMUS | مشاهدة |
| 76-19-21 | 2021 | PROTOPIC 0.1% OINTMENT | TACROLIMUS | مشاهدة |
| 15-5171-20 | 2021 | FONDAPARINUX SPC 2.5MG/0.5ML INJECTION | FONDAPARINUX SODIUM | مشاهدة |
| 352-334-20 | 2020 | HERZUMA | Trastuzumab | مشاهدة |
| 8-666-20 | 2021 | HIDRASEC | RACECADOTRIL | مشاهدة |
| 9-666-20 | 2021 | HIDRASEC | RACECADOTRIL | مشاهدة |
| 10-666-20 | 2021 | HIDRASEC | RACECADOTRIL | مشاهدة |
| 2011246287 | 2021 | LAYAL | LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2-184-19 | 2021 | PRILIGY | DAPOXETINE | مشاهدة |
| 309-186-21 | 2021 | VANCOLON 0.5 GM/Vial | VANCOMYCIN | مشاهدة |
| 29-993-24 | 2021 | VIBATIV (10 vials) | TELAVANCIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 30-993-24 | 2021 | VIBATIV | TELAVANCIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 36-93-20 | 2020 | LINZESS | LINACLOTIDE | مشاهدة |
| 2807245667 | 2019 | DULCOLAX 5MG ENTERIC COATED TABLET | BISACODYL | مشاهدة |
| 9-5550-22 | 2020 | ABRAXANE | PACLITAXEL | مشاهدة |
السجل 2401 - 2415 من إجمالي 8551