نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
1-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.9% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
9-5223-18 | 2018 | TABIDEX 1 MG F. C. TABLET | ANASTROZOLE | مشاهدة |
2912246500 | 2019 | SEIZET 25 mg Chewable/Dispersible Tablet | LAMOTRIGINE | مشاهدة |
0904257216 | 2019 | LENVIMA 10 mg HARD CAPSULES | LENVATINIB | مشاهدة |
9-686-19 | 2019 | CABOMETYX 20 mg F.C. Tablet | CABOZANTINIB | مشاهدة |
9-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.45% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
0403256973 | 2020 | BUFOMIX 320/9MCG EASYHALER | BUDESONIDE,FORMOTEROL FUMARATE | مشاهدة |
2201233134 | 2020 | VIPIDIA 12.5 mg film-coated tablet | ALOGLIPTIN | مشاهدة |
2201233132 | 2020 | VIPIDIA 25 mg film-coated tablet | ALOGLIPTIN | مشاهدة |
0409234112 | 2020 | EDARBYCLOR 40 MG/12.5 MG TABLET | AZILSARTAN MEDOXOMIL,CHLORTHALIDONE | مشاهدة |
1301256596 | 2019 | CO-OLMEPRESS 40 mg/12.5 mg F.C. Tablet | OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
33-5223-19 | 2019 | ONDRON 2MG/ML AMPOULE | ONDANSETRON | مشاهدة |
2201256735 | 2019 | TAZMERON 15MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
1702256906 | 2019 | TAZMERON 30MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
1702256907 | 2019 | TAZMERON 45MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
السجل 3211 - 3225 من إجمالي 8527
