نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
2310222778 | 2022 | Oleovit D3 Oral drops | COLECALCIFEROL (VITAMIN D3) | مشاهدة |
0911222895 | 2022 | Xenor | CEFTRIAXONE | مشاهدة |
1511222904 | 2022 | Grasustek 6 mg per 0.6 ml | PEGFILGRASTIM | مشاهدة |
2011222910 | 2022 | Binoven XL | VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
2111222919 | 2022 | VALGAN 50MG/ML POWDER FOR ORAL SOLUTION | Valganciclovir | مشاهدة |
2310222779 | 2022 | VOCONZA 40MG/ML ORAL SUSPENSION | VORICONAZOLE | مشاهدة |
1711222907 | 2022 | Voconza | VORICONAZOLE | مشاهدة |
2011222908 | 2022 | Septolete total lemon and honey | BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE,CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE | مشاهدة |
2011222909 | 2022 | Sulmetic | AMISULPRIDE | مشاهدة |
2011222911 | 2022 | SPERO | RISPERIDONE | مشاهدة |
2111222914 | 2022 | Cardutrex | DOBUTAMINE | مشاهدة |
2509222635 | 2022 | Ubrelvy | UBROGEPANT | مشاهدة |
7-5091-20 | 2022 | COSOPT PRESERVATIVE FREE EYE DROP | DORZOLAMIDE,TIMOLOL MALEATE | مشاهدة |
2909222660 | 2022 | Olopat | OLOPATADINE | مشاهدة |
1509222610 | 2022 | Setral | SERTRALINE | مشاهدة |
السجل 1066 - 1080 من إجمالي 8165