نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| H0000018707 | 2022 | Perinam | PERINDOPRIL ARGININE,AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
| H0000018659 | 2022 | Perinam | PERINDOPRIL ARGININE,AMLODIPINE BESILATE | مشاهدة |
| H0000001918 | 2022 | BOSULIF TABLETS | BOSUTINIB | مشاهدة |
| H0000001917 | 2022 | BOSULIF TABLETS | BOSUTINIB | مشاهدة |
| H0000004998 | 2022 | CALIVERA | ERLOTINIB | مشاهدة |
| H0000004997 | 2022 | CALIVERA | ERLOTINIB | مشاهدة |
| H0000004996 | 2022 | CALIVERA | ERLOTINIB | مشاهدة |
| H0000004780 | 2022 | Levox | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| H0000013825 | 2022 | Emopack | OMEPRAZOLE | مشاهدة |
| H0000000074 | 2021 | PROTON IV | PANTOPRAZOLE | مشاهدة |
| H0000001803 | Catabina | Capecitabine | مشاهدة | |
| H0000001838 | 2021 | Glitamomet | PIOGLITAZONE,METFORMIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 0511246150 | 2024 | Provecta | BRIVARACETAM | مشاهدة |
| 0511246152 | 2024 | Provecta | BRIVARACETAM | مشاهدة |
| 0511246151 | 2024 | Provecta | BRIVARACETAM | مشاهدة |
السجل 856 - 870 من إجمالي 8611