نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1301256591 | 2000 | CHLOROQUINE | CHLOROQUINE PHOSPHATE | مشاهدة |
| 1810211195 | 2008 | CHAMPIX 1MG F-C TABLETS | VARENICLINE | مشاهدة |
| 1810211193 | 2008 | CHAMPIX 1MG F-C TABLETS | VARENICLINE | مشاهدة |
| 1810211192 | 2008 | CHAMPIX 0.5 MG 11 tablets +1 MG 14 tablets | VARENICLINE | مشاهدة |
| 4-597-08 | 2008 | COVERSYL 10MG F.C. TABLETS | PERINDOPRIL ARGININE | مشاهدة |
| 3-597-08 | 2008 | COVERSYL 5MG F.C. TABLETS | PERINDOPRIL ARGININE | مشاهدة |
| 31-149-91 | 1991 | DEXTROSE 10% I.V.INFUSION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 4-149-91 | 1991 | DEXTROSE 10% I.V.INFUSION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 62-149-93 | 1993 | DEXTROSE 10% I.V.INFUSION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 153-149-98 | 1998 | DEXTROSE 10% I.V.INFUSION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 1108222477 | 1993 | 10% Dextrose intravenous infusion | DEXTROSE | مشاهدة |
| 154-149-98 | 1998 | DEXTROSE 10% I.V.INFUSION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 32-149-91 | 1991 | DEXTROSE 10% I.V.INFUSION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 60-149-93 | 1993 | DEXTROSE 10% IN 1-2 NORMAL SALINE | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 54-149-93 | 1993 | DEXTROSE 10% IN 1-2 NORMAL SALINE | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
السجل 7981 - 7995 من إجمالي 8568