نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 89-68-09 | 2009 | PRADAXA 75MG CAPSULES | DABIGATRAN ETEXILATE | مشاهدة |
| 94-68-13 | 2013 | PRADAXA 150MG CAPSULES | DABIGATRAN ETEXILATE | مشاهدة |
| 92-68-09 | 2009 | PRADAXA 110MG CAPSULES | DABIGATRAN ETEXILATE | مشاهدة |
| 91-68-09 | 2009 | PRADAXA 110MG CAPSULES | DABIGATRAN ETEXILATE | مشاهدة |
| 137-149-97 | 1997 | POTASSIUM CHLORIDE 7.5% AMP | POTASSIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 146-149-98 | 1998 | POTASSIUM CHLORIDE 7.5% AMP | POTASSIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 90-68-09 | 2009 | PRADAXA 75MG CAPSULES | DABIGATRAN ETEXILATE | مشاهدة |
| 3-228-10 | 2010 | PLASMANATE 5% SOLUTION FOR I.V. INJECTION | PLASMA PROTEIN FRACTION | مشاهدة |
| 2410234380 | 2000 | PLASMA PROTEIN FRACTION 5% SOLUTION | PLASMA PROTEIN FRACTION | مشاهدة |
| 17-475-13 | 2013 | PROLIA 60MG/ML SOLUTION FOR INJECTION | DENOSUMAB | مشاهدة |
| 2510222792 | 2006 | PROKININ 5MG-5ML SUSPENSION | DOMPERIDONE | مشاهدة |
| 1601244733 | 2006 | PROKININ 10MG F-C TABLETS | DOMPERIDONE | مشاهدة |
| 0211234428 | 2009 | PROHAIR 1 mg film-coated tablet | FINASTERIDE | مشاهدة |
| 359-334-22 | 2000 | PROGRAF 1 mg capsule | TACROLIMUS | مشاهدة |
| 360-334-22 | 2000 | PROGRAF 5 mg capsule | TACROLIMUS | مشاهدة |
السجل 5731 - 5745 من إجمالي 8633