نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
36-290-09 | 2009 | TOBRACIN 0.3% EYE OINTMENT | TOBRAMYCIN | مشاهدة |
37-290-09 | 2009 | TOBRACIN 0.3% EYE DROPS | TOBRAMYCIN | مشاهدة |
2508210984 | 2014 | TIVICAY 50 mg Tablet | DOLUTEGRAVIR | مشاهدة |
1006245400 | 2010 | VIDROP ORAL DROPS | COLECALCIFEROL | مشاهدة |
1911246270 | 2002 | ZINOPRIL 20 MG TABLET | LISINOPRIL | مشاهدة |
2610222809 | 2002 | ZINOPRIL 10 MG TAB | LISINOPRIL | مشاهدة |
2505210754 | 1996 | ZINNAT | CEFUROXIME AXETIL | مشاهدة |
0811211282 | 2003 | ZINNAT | CEFUROXIME AXETIL | مشاهدة |
0811211281 | 1997 | ZINNAT | CEFUROXIME AXETIL | مشاهدة |
2505210753 | 1999 | ZINNAT | CEFUROXIME AXETIL | مشاهدة |
1-5954-24 | 1997 | ZINACEF 750 mg | CEFUROXIME SODIUM | مشاهدة |
2-5954-24 | 1997 | ZINACEF 1.5 g | CEFUROXIME SODIUM | مشاهدة |
3-809-14 | 2014 | AZOLID 250MG F.C. TABLETS | AZITHROMYCIN | مشاهدة |
1106245409 | 2002 | ZIMAX 250MG CAP. | AZITHROMYCIN | مشاهدة |
162-212-02 | 2002 | ZIMAX 250MG CAP. | AZITHROMYCIN | مشاهدة |
السجل 5446 - 5460 من إجمالي 7766
