نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
1211246210 | 2018 | TOBRADEX EYE OINT | TOBRAMYCIN,DEXAMETHASONE | مشاهدة |
3001244810 | 2018 | OCUDINE 0.2% OPHTHALMIC SOLUTION | BRIMONIDINE TARTRATE | مشاهدة |
3007245701 | 2018 | NOSTAM 0.4 MG PROLONGED RELEASE TABLET | TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
0602256834 | 2018 | HEMLIBRA 30 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION | EMICIZUMAB | مشاهدة |
2204245184 | 2018 | ZOLAN 10 MG FILM-COATED TABLET | OLANZAPINE | مشاهدة |
2805245358 | 2018 | ZOLAN 5 MG FILM-COATED TABLET | OLANZAPINE | مشاهدة |
1-5165-18 | 2018 | SKINFILL ADVANCE STRONG INJECTION | HYALURONIC ACID | مشاهدة |
2-5165-18 | 2018 | SKINFILL ADVANCE MEDIUM INJECTION | HYALURONIC ACID | مشاهدة |
3-5165-18 | 2018 | SKINFILL DIAMOND PLUS INJECTION | HYALURONIC ACID | مشاهدة |
1902244942 | 2018 | AQUAFLAM 50 MG SACHET | DICLOFENAC POTASSIUM | مشاهدة |
2-5210-18 | 2018 | BIOSOFT EYE DROP | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
1-5210-18 | 2018 | BIOSOFT PLUS EYE DROP | TREHALOSE,SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
2602244983 | 2018 | PARACONICA 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION | PARACETAMOL | مشاهدة |
2-5127-18 | 2018 | CHLORASEPTIC SORE THROAT LOZENGES (cherry) | MENTHOL,BENZOCAINE | مشاهدة |
3-5127-18 | 2018 | CHLORASEPTIC SORE THROAT LOZENGES (citrus) | MENTHOL,BENZOCAINE | مشاهدة |
السجل 4756 - 4770 من إجمالي 8527
