نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2410211219 | 2016 | LAVOXIN 500 mg solution for infusion | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| 2804245222 | 2015 | KADCYLA 160 mg powder for concentrate for solution for infusion | TRASTUZUMAB EMTANSINE | مشاهدة |
| 0803221830 | 2016 | SANDIMMUN NEORAL 100MG CAPS | CICLOSPORIN | مشاهدة |
| 0803221828 | 2016 | SANDIMMUN NEORAL 50MG CAP | CICLOSPORIN | مشاهدة |
| 0402210496 | 2016 | MOSEGOR 0.5MG SUGAR COATED TABLETS | PIZOTIFEN | مشاهدة |
| 113-9-16 | 2016 | SANDOSTATIN LAR 20MG VIAL | OCTREOTIDE ACETATE | مشاهدة |
| 116-9-16 | 2016 | SIMULECT 20 MG I.V VIAL | BASILIXIMAB | مشاهدة |
| 4-5773-23 | 2016 | PARLODEL 2.5 MG TAB | BROMOCRIPTINE | مشاهدة |
| 110-9-16 | 2016 | SANDIMMUN 50MG-ML AMPULE | CICLOSPORIN | مشاهدة |
| 125-9-16 | 2016 | VOLTAREN 25 MG TAB | DICLOFENAC SODIUM | مشاهدة |
| 127-9-16 | 2016 | VOLTAREN 50 MG. SUPP. | DICLOFENAC SODIUM | مشاهدة |
| 128-9-16 | 2016 | VOLTAREN 75 Mg SR TABLET | DICLOFENAC SODIUM | مشاهدة |
| 0803221829 | 2016 | SANDIMMUN NEORAL 25MG CAPS | CICLOSPORIN | مشاهدة |
| 131-9-16 | 2016 | TEGRETOL CR 200MG SCORED TAB | CARBAMAZEPINE | مشاهدة |
| 132-9-16 | 2016 | FEMARA 2.5 MG TABLET | LETROZOLE | مشاهدة |
السجل 4681 - 4695 من إجمالي 8489