نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
0908222453 | 2016 | LEVONIC 250 mg film-coated tablet | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
18-968-16 | 2016 | LEVON 500 mg film-coated tablet | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
19-968-16 | 2016 | LEVON 750 mg film-coated tablet | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
1508222493 | 2016 | OLENZA 5 mg orally disintegrating tablet | OLANZAPINE | مشاهدة |
1508222494 | 2016 | OLENZA 10 mg orally disintegrating tablet | OLANZAPINE | مشاهدة |
1508222490 | 2016 | OLENZA 15 mg orally disintegrating tablet | OLANZAPINE | مشاهدة |
2305222050 | 2016 | FLEBOGAMMA 5% DIF SOLUTION FOR INFUSION | NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
0108222377 | 2016 | FLEBOGAMMA 5% DIF SOLUTION FOR INFUSION | NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
0408222402 | 2016 | LEVONIC 750 mg film-coated tablet | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
0108222378 | 2016 | FLEBOGAMMA 5% DIF SOLUTION FOR INFUSION | NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
0108222379 | 2016 | FLEBOGAMMA 5% DIF SOLUTION FOR INFUSION | NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
438-149-16 | 2016 | 0.3% POTASSIUM CHLORIDE in 5% DEXTROSE Injection USP | DEXTROSE,POTASSIUM CHLORIDE | مشاهدة |
439-149-16 | 2016 | 0.3% POTASSIUM CHLORIDE in 0.9% SODIUM CHLORIDE USP | SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE | مشاهدة |
0109222574 | 2016 | 0.3% POTASSIUM CHLORIDE in 0.9% SODIUM CHLORIDE USP | SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE | مشاهدة |
443-149-16 | 2016 | 0.075% POTASSIUM CHLORIDE in 0.9% SODIUM CHLORIDE Injection USP | SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE | مشاهدة |
السجل 4066 - 4080 من إجمالي 8459
