نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2-5197-19 | 2019 | IMTUS 20MG/ML SOL. FOR INFUSION | IRINOTECAN | مشاهدة |
| 1-5197-19 | 2019 | IMTUS 20MG/ML SOL. FOR INFUSION | IRINOTECAN | مشاهدة |
| 0205245243 | 2019 | ZOLEDRONIC ACID SPC 5MG/100ML SOL. FOR INFUSION | ZOLEDRONIC ACID | مشاهدة |
| 412-212-19 | 2019 | ROFLAST 500 mcg | ROFLUMILAST | مشاهدة |
| 2609245954 | 2019 | Genotropin GoQuick 5.3 mg | SOMATROPIN | مشاهدة |
| 1405245297 | 2019 | HUMALOG KWIK-PEN MIX 25 | INSULIN LISPRO,INSULIN PROTAMINE | مشاهدة |
| 1405245298 | 2019 | HUMALOG KWIK-PEN 100IU/ML | INSULIN LISPRO | مشاهدة |
| 1507245578 | 2018 | OTEZLA 30MG F.C.TAB | APREMILAST | مشاهدة |
| 2706245455 | 2019 | FLORYL 50 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION/INFUSION | FLUOROURACIL | مشاهدة |
| 3107245710 | 2019 | AREKSA 25MG F.C.TAB | EXEMESTANE | مشاهدة |
| 1707245595 | 2019 | ACCEPT 500MG F.C.TAB | MYCOPHENOLATE MOFETIL | مشاهدة |
| 1707245587 | 2019 | Relaxon Forte 500MG TAB | CHLORZOXAZONE | مشاهدة |
| 1507245581 | 2018 | OTEZLA 10 mg 4 tablets + 20 mg 4 tablets + 30 mg 19 tablets | APREMILAST | مشاهدة |
| 2606245441 | 2019 | AZACITIDINE SPC 100 MG INJECTION | AZACITIDINE | مشاهدة |
| 0110246004 | 2018 | DETREMIN 20000IU/ML ORAL DROPS | CHOLECALCIFEROL | مشاهدة |
السجل 4036 - 4050 من إجمالي 8489