نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 24-367-13 | 2013 | MINIRIN MELT 240MCG ORAL LYOPHILISATE TABLET | DESMOPRESSIN ACETATE | مشاهدة |
| 3010222851 | 2012 | MINIRIN MELT 120 MCG LYOPHILIZED TABLET | DESMOPRESSIN ACETATE | مشاهدة |
| 2706245454 | 2000 | MONOZIDE 25MG TAB | HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
| 2304245198 | 2000 | MONOZIDE 12.5MG TAB | HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
| 3010222852 | 2012 | MINIRIN MILT 60 MCG LYOPHILIZED TABLET | DESMOPRESSIN ACETATE | مشاهدة |
| 0206222126 | 1991 | GYNERA 21 TAB | ETHINYLESTRADIOL,GESTODENE | مشاهدة |
| 3003221896 | 2003 | FORTZAAR 100/25 mg film-coated tablet | LOSARTAN POTASSIUM,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
| 2304245200 | 2006 | HIKMA MIDAZOLAM 5MG-1ML AMPOULES | MIDAZOLAM | مشاهدة |
| 368-334-23 | 1999 | HIKMA HEPARIN 5000 IU/ML | HEPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 13-251-02 | 2002 | HI-CAL | CALCIUM GLUBIONATE | مشاهدة |
| 177-172-10 | 2010 | HIBOR 7500 I.U. - 0.3 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 173-172-10 | 2010 | HIBOR 5000 I.U. - 0.2 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 176-172-10 | 2010 | HIBOR 3500 I.U. - 0.2 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 174-172-10 | 2010 | HIBOR 2500 I.U. - 0.2 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 175-172-10 | 2010 | HIBOR 10000 I.U.- 0.4 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
السجل 391 - 405 من إجمالي 468