نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 0505257341 | 2019 | OLSAR 20MG F.C.TABLET | OLMESARTAN MEDOXOMIL | مشاهدة |
| 0505257340 | 2019 | OLSAR 40MG F.C.TABLET | OLMESARTAN MEDOXOMIL | مشاهدة |
| 0701256532 | 2019 | ALEVIO 25MG F.C.TABLET | TOPIRAMATE | مشاهدة |
| 20-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.45% INF. | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 1912246457 | 2019 | ALEVIO 100MG F.C.TABLET | TOPIRAMATE | مشاهدة |
| 1612246422 | 2019 | LICAN 1% CREAM | LULICONAZOLE | مشاهدة |
| 2705257471 | 2019 | INTIDROL 125 MG LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
| 2201256735 | 2019 | TAZMERON 15MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
| 1702256906 | 2019 | TAZMERON 30MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
| 1702256907 | 2019 | TAZMERON 45MG F.C.TABLET | MIRTAZAPINE | مشاهدة |
| 0912246376 | 2019 | CARTINUM 150 MG/15 ML | CARBOPLATIN | مشاهدة |
| 2702256957 | 2019 | CO-ANGINET | VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
| 21-803-11 | 2011 | WATER FOR Injection* | WATER | مشاهدة |
| 2705257468 | 2019 | INTIDROL 500 MG LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | مشاهدة |
| 0912246375 | 2019 | CARTINUM 10 MG/ML VIAL | CARBOPLATIN | مشاهدة |
السجل 2986 - 3000 من إجمالي 8496