نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 0901256572 | 2019 | PATANOL 0.1% OPHTHALMIC SOLUTION | OLOPATADINE | مشاهدة |
| 1711246231 | 2019 | AMRI-K 10MG/1ML AMPOULES | PHYTOMENADIONE | مشاهدة |
| 162-9-19 | 2019 | PATADAY 0.2% OPHTHALMIC SOLUTION | OLOPATADINE | مشاهدة |
| 1911246276 | 2018 | STERILE WATER FOR INJECTION | WATER | مشاهدة |
| 1806257573 | 2019 | NOYADA 5MG/5ML ORAL SOLUTION | CAPTOPRIL | مشاهدة |
| 16-469-19 | 2019 | FACTOR IX GRIFOLS 50IU/ML VIAL | COAGULATION FACTOR IX RECOMBINANT HUMAN | مشاهدة |
| 54-972-22 | 2019 | CIALIS 20MG TAB | TADALAFIL | مشاهدة |
| 2706245456 | 2019 | FLORYL 50MG/ML SOL. FOR INJ./INFUSION | FLUOROURACIL | مشاهدة |
| 1501256663 | 2019 | SILOMES 400 mg Tablet | AMISULPRIDE | مشاهدة |
| 16-631-19 | 2019 | FLOXMED 500MG F.C.TABLET | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| 16-803-11 | 2011 | DEXTROSE 5% INJECTION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 2011246290 | 2018 | STERILE WATER FOR INJECTION | WATER | مشاهدة |
| 3005233754 | 2019 | CAFFEINE CITRATE 10 mg/ml Solution For Injection | CAFFEINE CITRATE | مشاهدة |
| 0705245253 | 2019 | EVISTA 60 MG F-C TABLETS | RALOXIFENE | مشاهدة |
| 2008245787 | 2019 | FLORYL 50MG/ML SOL. FOR INJ./INFUSION | FLUOROURACIL | مشاهدة |
السجل 2941 - 2955 من إجمالي 8497