نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
3112246508 | 2019 | Xelorni 8 mg F.C.TABLET | LORNOXICAM | مشاهدة |
2503257161 | 2019 | ENNLA 5% Cream | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE,PRILOCAINE | مشاهدة |
1511222902 | 2016 | METOJECT 50 mg/ml solution for injection | METHOTREXATE | مشاهدة |
2905257493 | 2019 | NORMAL SALINE (0.9% W/V SODIUM CHLORIDE) INJECTION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
3112246512 | 2019 | OBSOL 5 MG FILM COATED TABLET | BISOPROLOL FUMARATE | مشاهدة |
3001256785 | 2018 | TRELEGY ELLIPTA 100/62.5/25MCG Inhalation powder, pre-dispensed | FLUTICASONE FUROATE,UMECLIDINIUM BROMIDE,VILANTEROL | مشاهدة |
11-803-11 | 2011 | DEXT.5% +0.225% SOD.CHLORIDE INFUSION | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
0402256821 | 2019 | GAMCET 0.4MG PROLONGED RELEASE F.C.TABLET | TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
2803245125 | 2019 | VIAGRA 50 mg Orodispersible Tablet | SILDENAFIL | مشاهدة |
1811246235 | 2019 | QUREX XL 1000 mg film-coated tablet | CIPROFLOXACIN | مشاهدة |
0402256822 | 2019 | LIVADOR 500 MG FILM COATED TABLET | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
121-116-18 | 2018 | ROLITAC 5 mg Capsule | TACROLIMUS | مشاهدة |
122-116-18 | 2018 | ROLITAC 0.5 mg Capsule | TACROLIMUS | مشاهدة |
1-226-84 | 1984 | AXE BRAND UNIVERSAL OIL | COD LIVER OIL | مشاهدة |
123-116-18 | 2018 | ROLITAC 1 mg Capsule | TACROLIMUS | مشاهدة |
السجل 2611 - 2625 من إجمالي 7748
